550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
13671
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 发电机组具体型号:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 海南顶博电力网生产设备制作有限子公司英文子公司 | |||||
| 符 合 标 准:满足需要国家的JB/T10303-2001《工频柴油发动机发电量工作机组互通技术性状况》的标准 | ||||||
| 适用/备用电源电机功率 | 550KW/605KW | 准稳态输出功率调控率 | ±0.16% | |||
| 带速/工作频率 | 1500/50Hz | 瞬态端电压调控率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电流值级别 | 400/230V | 电阻值恢复过来精力 | 0S | |||
| 工率质因数 | 0.8 | 交流电压浮动率 | 0.4% | |||
| 功率电压(A) | 990 | 准稳态概率调整率 | 0.3% | |||
| 发电机总重量(kg) | 4350 | 的频率价格波动率 | 0.3% | |||
| 空气能机组宽度(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(只供基准) | 平率稳固时期 | 0.9S | |||
| 工作机组躁音 | 95dB(A) | |||||
| 南充康明斯柴油密度机技木 | ||||||
| 生孩子工厂 | 南充康明斯汽车发行为受限厂家 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 稳定发动机转速(RPM) | 1500 | |||
| 较为常用/紧急效率(KW) | 555/610KW | 开机方案 | 24VDC电无法 | |||
| 汽缸数、结构类型 | 直列6缸、四冲程 | 气油消耗量率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/路程(mm) | 159/159 | 润滑剂油系统性总储存量 | 50L | |||
| 进气习惯 | 增压增压,空落落中冷 | 排量 | 19L | |||
| 一系列冷却方式方法 | 闭式水冷式却 | 收缩比 | 13.9:1 | |||
| 越野跑带发无刷电机系统 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 天津马拉松赛·变革电器有限制的企业 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 整体式 | |||
| 效果工作功率(KW) | 560KW | 超负荷效率 | 负载10%一个每小时 | |||
| 类 型 | 无刷励磁调节器 | 调压整体 | AVR重新端电压改善 | |||
| 绝缘带层级 | H级 | 电 制 | 三相电四线 | |||
| 加固中等级 | IP23 | 功效影响 | 0.8落后 | |||
比较热门成品
推见的文章
- 真的凭啥子被诊所和宾馆频繁采购流程?有一次看懂康明斯静音模式发直流无刷电空调机组空调机组的核心内容 2026-06-25
- 强大保电,安全支持家居环境、商业圈与室外,这台8KW92号汽油发电量冷库机组,快速支持多种多样工程用电情景 2026-06-25
- 诊所、酒店宾馆抢着用的禁音来发电厂,这类400KW康明斯禁音箱式柴油密度来发马达组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能补焊,户外露营无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音发电站焊机,凭啥子让作业队竞相暴走换装? 2026-06-23
- 一种机器设备,2大频段,重卡app:上柴这种400KW柴油密度发电厂发动机,戳破世界十大输配电的边界 2026-06-22
- 一个用上老的生产发直流无刷三相电机,这台12kw重油生产发直流无刷三相电汽轮机,调粗三层架构、F级绝缘电阻,越变越好点 2026-06-19
- 零基础入学性也是可以轻松自由动用,这台12kw静音带发直流电制冷机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医疗、资料重点都用到的风能发马达组,这台玉柴风能发马达组,不挑情境,终极能够满足各方面严格要求情境 2026-06-18
- 轻载时候的电业期望使用:玉柴600KW静音生产发伺服电汽轮机,节油,G3特性,满足需要多范围并选择 2026-06-17
- 轻载时候的用电保险,这台玉柴600KW带发无刷电设备,紧急备用电源或者矿山企业主用,都支持 2026-06-17





