斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
火热护肤品
强烈推荐优秀文章
- 应该凭之类被医院门诊和酒店住宿不断购置?一下看懂康明斯静音模式风能发三相电冷库机组的中心 2026-06-25
- 领先保电,正规配适家局、工业与室外,这台8KW国5柴油发电量工作机组,随意适于各种各样配电游戏场景 2026-06-25
- 诊所、商务酒店抢着用的隔音变电站,是一款400KW康明斯隔音箱式汽油来发电动工作机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊结,竞技无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音发电量焊机,凭任何让使用队悄然狂战换装? 2026-06-23
- 单台机,2大频段,重卡app平台:上柴这种400KW柴油发动机发电站设备,毁掉世界电缆分界 2026-06-22
- 几台用得老的发马达组机,这台12KW柴油车发马达组冷水机组,弄粗三层架构、F级绝缘层,越刷越正规可靠 2026-06-19
- 零基本知识也能够解乏动用,这台12Kw柴油机发变频电动空气能机组空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院医生、数据库主都使用的生产发交流电动热泵空气能,这台玉柴生产发交流电动热泵空气能,不挑自然环境,漂亮考虑不同的严格消费场景 2026-06-18
- 载重车场所,的电业理想型会选择:玉柴600KW静音发电厂冷水机组,节油,G3能,充分考虑多领域行业选取 2026-06-17
- 载重商务活动的电力设备后勤保障,这台玉柴600KW带发变频电动空调机组,应急管理预备或者是采矿场主用,都符合 2026-06-17





