上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 常见产品规格 | 汽油耗 | ||
| 重油机材质 | 4Z2.9-G410 | 工作功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油密度机型号规格 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 一氧化碳燃烧方式英文 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气门连接结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 旅行线路 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压缩成比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 柴油平台 | |
| 喷油前提角 | 微电子操控 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 毛重 | 255 kg | 可控硅调压器 | 电控系统 |
| 形态长度 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 设备 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 设备 | |
| 曲轴旋转视频趋势 | 逆时针(从飞轮端看) | 开始经济压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 染料 | 轻静音 |
| 配气学校 | 润滑油的作用系统性 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑系统方式方法 | 压力值喷溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 凸轮轴轴带领轮齿方式英文 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.35mm | 润滑油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 排气管门0.45mm | 发动机机油存储容量 | 大 7 L | |
| 很小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾角角 | 前弯25° | |
| 揭开关闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润化油 | 选取施用养生保健这使用说明 |
| 冷却后平台 | 汽油机数据文件 | ||
| 冷却水液出水量 | 5.75L | 空气冷却液热损毁 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启驱动力) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 较大学习压力值盖学习压力值 | 70kPa | 中冷器热流失 | |
| 自吸水泵 | 离心力式,三角皮带带领 | ||
| 自吸泵总流量 | 进气的流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 改装排气管人流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 关闭温度表. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高室温. 85°C | 改装排气管体温 | 550°C | |
| 散热器风扇 | 吹风机式,可塑料电风扇 | 最好准许摩擦力 | 3kPa (新燃油滤清器) |
| 直径约450 mm, 7 片 | 进气软件系统 | 4 kPa(脏活性炭滤芯,需变更) | |
| 功耗测试2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀操作系统 | 10kPa(最好) | |
| 后备电源/惯用输出功率时打着机最快空气冷却液温 | 104/100℃ | 中冷器阻尼力限制值 | |
| 家用电器系統 | |||
| 带发同步电机 | 14V×35A | ||
| 额定电压控制器 | 大体式,智能家居控制电路板式调低器 | 蓄手机电池电压降 | 12V |
| 起动无刷电机 | 12V×3.8kW | 蓄充电电池容积 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 上个篇:交流柴油发电机报废处理
- 下一篇文章:广西顶博发电机组制造:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
最火货品
推送散文
- 醫院、饭店抢着用的禁音模式水电站,这一款400KW康明斯禁音模式箱式汽油来发交流接触器组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能激光焊接,野外探险无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音火力发二保焊机,凭哪种让装修装修施工队争相狂战换装? 2026-06-23
- 1台仪器,两个频段,重卡公司:上柴一款400KW柴油车发伺服电空气能机组空气能机组,打碎亚洲电量界线 2026-06-22
- 台用作老的电站机,这台12KW柴油机电站制冷机组,调粗知识体系、F级绝缘带,越变越正规可靠 2026-06-19
- 零知识基础也要解乏用,这台12kW柴油发动机并网发交流接触器组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院科室、统计数据主都用的风能发同步电机的柜,这台玉柴风能发同步电机的柜,不挑氛围,完美无缺够满足种种严酷场景设计 2026-06-18
- 方法重载公共场合的电气梦想选取:玉柴600KW汽油发电量冷库机组,节油,G3性能指标,做到多行业领域选则 2026-06-17
- 方法重载场所的输配电质量保障,这台玉柴600KW并网发三相异步电空气能机组,应激自备还矿山企业主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴机械心脏病+众智前脑+斯坦福高压直流电机,这台600KW玉柴柴油密度发高压直流电空气能,选矿厂石油等载重车情况下一直在决定 2026-06-16
- 从采矿场砂砾石场到中高层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度带发伺服电汽车发电机,多方面常用高热、高海泼等各项极端恶劣工程 2026-06-15





